| Polini Cage à aiguille evo renforcée Ø 12 | 280.0019 | Aprilia | AF1 50 2t |
| Polini Evolution Vilebrequin Racing (axe=Ø12mm) | 210.0016 | Aprilia | Amico 50 2t AC (à partir de 93) (minarelli vertical) |
| Polini Evolution Haut moteur 50 Aluminium Air Ø 40.2 (avec culasse) (axe=10mm) | 166.0084 | Aprilia | Amico 50 2t AC (à partir de 93) (minarelli vertical) |
| Polini Haut moteur 50 cm3 Sport Fonte Air Ø 40 (avec culasse) (axe=10mm) | 166.0092 | Aprilia | Amico 50 2t AC (à partir de 93) (minarelli vertical) |
| Polini Evolution Vilebrequin Racing (axe=Ø10mm) | 210.0008 | Aprilia | Amico 50 2t AC (à partir de 93) (minarelli vertical) |
| Polini Haut moteur 50 cm3 Sport Fonte Air Ø 40 (avec culasse) (axe=10mm) | 166.0092 | Aprilia | Amico 50 2t AC (de 91 à 92) (minarelli vertical) |
| Polini Evolution Haut moteur 50 Aluminium Air Ø 40.2 (avec culasse) (axe=10mm) | 166.0084 | Aprilia | Amico 50 2t AC (de 91 à 92) (minarelli vertical) |
| Polini Evolution Vilebrequin Racing (axe=Ø12mm) | 210.0016 | Aprilia | Amico 50 2t AC (de 91 à 92) (minarelli vertical) |
| Polini Evolution Vilebrequin Racing (axe=Ø10mm) | 210.0008 | Aprilia | Amico 50 2t AC (de 91 à 92) (minarelli vertical) |
| Polini Haut moteur 50 cm3 Sport Fonte Air Ø 40 (avec culasse) (axe=10mm) | 166.0092 | Aprilia | Amico 50 GL 2t AC (à partir de 93) (minarelli vertical) |
| Polini Evolution Vilebrequin Racing (axe=Ø12mm) | 210.0016 | Aprilia | Amico 50 GL 2t AC (à partir de 93) (minarelli vertical) |
| Polini Evolution Haut moteur 50 Aluminium Air Ø 40.2 (avec culasse) (axe=10mm) | 166.0084 | Aprilia | Amico 50 GL 2t AC (à partir de 93) (minarelli vertical) |
| Polini Evolution Vilebrequin Racing (axe=Ø10mm) | 210.0008 | Aprilia | Amico 50 GL 2t AC (à partir de 93) (minarelli vertical) |
| Polini Evolution Vilebrequin Racing (axe=Ø10mm) | 210.0008 | Aprilia | Amico Sport 50 2t AC (à partir de 94) (minarelli vertical) |
| Polini Haut moteur 50 cm3 Sport Fonte Air Ø 40 (avec culasse) (axe=10mm) | 166.0092 | Aprilia | Amico Sport 50 2t AC (à partir de 94) (minarelli vertical) |
| Polini Evolution Vilebrequin Racing (axe=Ø12mm) | 210.0016 | Aprilia | Amico Sport 50 2t AC (à partir de 94) (minarelli vertical) |
| Polini Evolution Haut moteur 50 Aluminium Air Ø 40.2 (avec culasse) (axe=10mm) | 166.0084 | Aprilia | Amico Sport 50 2t AC (à partir de 94) (minarelli vertical) |
| Polini Evolution Vilebrequin Racing (axe=Ø10mm) | 210.0006 | Aprilia | Area 51 50 2t LC (minarelli horizontal) |
| Polini Evolution Vilebrequin Racing (axe=Ø12mm) | 210.0010 | Aprilia | Area 51 50 2t LC (minarelli horizontal) |
| Polini Evolution Haut moteur 50 Aluminium h²o Ø 40.2 (avec culasse) (axe=10mm) | 166.0097/10 | Aprilia | Area 51 50 2t LC (minarelli horizontal) |
| Polini Evolution 2 Vilebrequin Racing (axe=Ø12mm) | 210.0019 | Aprilia | Area 51 50 2t LC (minarelli horizontal) |
| Polini Haut moteur 50 cm3 Sport Fonte h²o Ø 40 (avec culasse) (axe=10mm) | 166.0094 | Aprilia | Area 51 50 2t LC (minarelli horizontal) |
| Polini Evolution Haut moteur 50 Aluminium h²o Ø 40.2 (avec culasse) (axe=12mm) | 166.0097 | Aprilia | Area 51 50 2t LC (minarelli horizontal) |
| Polini Haut moteur 4T Ø74 Aluminium h²o (sans culasse) | 140.0201 | Aprilia | ATLANTIC 125 4t LC |
| Polini Haut moteur 4T Ø74 Aluminium h²o (sans culasse) | 140.0201 | Aprilia | ATLANTIC 200 4t LC (PIAGGIO M234M) |
| Polini Evolution Haut moteur 50 Aluminium Air Ø 40.2 (avec culasse) (axe=12mm) | 166.0096 | Aprilia | Gulliver 50 2t AC (minarelli horizontal) |
| Polini Evolution Vilebrequin Racing (axe=Ø10mm) | 210.0006 | Aprilia | Gulliver 50 2t AC (minarelli horizontal) |
| Polini Evolution Vilebrequin Racing (axe=Ø12mm) | 210.0010 | Aprilia | Gulliver 50 2t AC (minarelli horizontal) |
| Polini Evolution 2 Vilebrequin Racing (axe=Ø12mm) | 210.0019 | Aprilia | Gulliver 50 2t AC (minarelli horizontal) |
| Polini Evolution Haut moteur 50 Aluminium Air Ø 40.2 (avec culasse) (axe=10mm) | 166.0096/10 | Aprilia | Gulliver 50 2t AC (minarelli horizontal) |
| Polini Haut moteur 50 cm3 Sport Fonte Air Ø 40 (avec culasse) (axe=10mm) | 166.0093 | Aprilia | Gulliver 50 2t AC (minarelli horizontal) |
| Polini Evolution Haut moteur 50 Aluminium h²o Ø 40.2 (avec culasse) (axe=12mm) | 166.0097 | Aprilia | Gulliver 50 2t LC (minarelli horizontal) |
| Polini Evolution 2 Vilebrequin Racing (axe=Ø12mm) | 210.0019 | Aprilia | Gulliver 50 2t LC (minarelli horizontal) |
| Polini Evolution Haut moteur 50 Aluminium h²o Ø 40.2 (avec culasse) (axe=10mm) | 166.0097/10 | Aprilia | Gulliver 50 2t LC (minarelli horizontal) |
| Polini Evolution Vilebrequin Racing (axe=Ø10mm) | 210.0006 | Aprilia | Gulliver 50 2t LC (minarelli horizontal) |
| Polini Haut moteur 50 cm3 Sport Fonte h²o Ø 40 (avec culasse) (axe=10mm) | 166.0094 | Aprilia | Gulliver 50 2t LC (minarelli horizontal) |
| Polini Evolution Vilebrequin Racing (axe=Ø12mm) | 210.0010 | Aprilia | Gulliver 50 2t LC (minarelli horizontal) |
| Polini Haut moteur 4T Ø67 Aluminium h²o (sans culasse) | 146.0810 | Aprilia | LEONARDO 125 4t LC |
| Polini Haut moteur 4T Ø67 Aluminium h²o (sans culasse) | 146.0810 | Aprilia | LEONARDO 150 4t LC |
| Polini Haut moteur 4T Ø74 Fonte h²o (sans culasse) | 166.0102 | Aprilia | LEONARDO 250 4t LC |
| Polini Haut moteur 4T Ø74 Fonte h²o (sans culasse) | 166.0102 | Aprilia | LEONARDO 300 4t LC |
| Polini Vilebrequin Racing (axe=Ø12mm) | 210.0014 | Aprilia | MX 50 2t LC (MINARELLI AM 6) |
| Polini Haut moteur 50 cm3 Aluminium h²o Ø 40.2 (avec culasse) (axe=12mm) | 133.1007 | Aprilia | MX 50 2t LC (MINARELLI AM 6) |
| Polini Evolution Haut moteur 50 cm3 Aluminium h²o Ø 40.2 (avec culasse) (axe=12mm) | 133.1010 | Aprilia | MX 50 2t LC (MINARELLI AM 6) |
| Polini Cage à aiguille evo renforcée Ø 12 | 280.0019 | Aprilia | MX 50 2t LC (MINARELLI AM 6) |
| Polini Haut moteur 50 cm3 Sport Fonte Air Ø 40 (avec culasse) (axe=10mm) | 166.0093 | Aprilia | Rally 50 2t AC (minarelli horizontal) |
| Polini Evolution Vilebrequin Racing (axe=Ø10mm) | 210.0006 | Aprilia | Rally 50 2t AC (minarelli horizontal) |
| Polini Evolution 2 Vilebrequin Racing (axe=Ø12mm) | 210.0019 | Aprilia | Rally 50 2t AC (minarelli horizontal) |
| Polini Evolution Haut moteur 50 Aluminium Air Ø 40.2 (avec culasse) (axe=12mm) | 166.0096 | Aprilia | Rally 50 2t AC (minarelli horizontal) |
| Polini Evolution Haut moteur 50 Aluminium Air Ø 40.2 (avec culasse) (axe=10mm) | 166.0096/10 | Aprilia | Rally 50 2t AC (minarelli horizontal) |
| Polini Evolution Vilebrequin Racing (axe=Ø12mm) | 210.0010 | Aprilia | Rally 50 2t AC (minarelli horizontal) |
| Polini Evolution Vilebrequin Racing (axe=Ø12mm) | 210.0010 | Aprilia | Rally 50 2t LC (minarelli horizontal) |
| Polini Evolution Haut moteur 50 Aluminium h²o Ø 40.2 (avec culasse) (axe=10mm) | 166.0097/10 | Aprilia | Rally 50 2t LC (minarelli horizontal) |
| Polini Evolution Vilebrequin Racing (axe=Ø10mm) | 210.0006 | Aprilia | Rally 50 2t LC (minarelli horizontal) |
| Polini Evolution Haut moteur 50 Aluminium h²o Ø 40.2 (avec culasse) (axe=12mm) | 166.0097 | Aprilia | Rally 50 2t LC (minarelli horizontal) |
| Polini Evolution 2 Vilebrequin Racing (axe=Ø12mm) | 210.0019 | Aprilia | Rally 50 2t LC (minarelli horizontal) |
| Polini Haut moteur 50 cm3 Sport Fonte h²o Ø 40 (avec culasse) (axe=10mm) | 166.0094 | Aprilia | Rally 50 2t LC (minarelli horizontal) |
| Polini Evolution Haut moteur 50 Aluminium h²o Ø 39.88 (avec culasse) (axe=12mm) | 109.0017 | Aprilia | RS 50 2t LC (DERBI D50B1 ) 2006 euro 2 |
| Polini Cage à aiguille evo renforcée Ø 12 | 280.0019 | Aprilia | RS 50 2t LC (DERBI D50B1 ) 2006 euro 2 |
| Polini Evolution Haut moteur 50 cm3 Aluminium h²o Ø 40.2 (avec culasse) (axe=12mm) | 133.1010 | Aprilia | RS 50 2t LC (MINARELLI AM 3-4-5-6 ) |
| Polini Cage à aiguille evo renforcée Ø 12 | 280.0019 | Aprilia | RS 50 2t LC (MINARELLI AM 3-4-5-6 ) |
| Polini Haut moteur 50 cm3 Aluminium h²o Ø 40.2 (avec culasse) (axe=12mm) | 133.1007 | Aprilia | RS 50 2t LC (MINARELLI AM 3-4-5-6 ) |
| Polini Vilebrequin Racing (axe=Ø12mm) | 210.0014 | Aprilia | RS 50 2t LC (MINARELLI AM 3-4-5-6 ) |
| Polini Evolution Haut moteur 50 Aluminium h²o Ø 39.88 (avec culasse) (axe=12mm) | 109.0017 | Aprilia | RX 50 2t LC (DERBI D50B1) 2007 |
| Polini Cage à aiguille evo renforcée Ø 12 | 280.0019 | Aprilia | RX 50 2t LC (DERBI D50B1) 2007 |
| Polini Haut moteur 50 cm3 Aluminium h²o Ø 40.2 (avec culasse) (axe=12mm) | 133.1007 | Aprilia | RX 50 2t LC (MINARELLI AM 6 ) |
| Polini Evolution Haut moteur 50 cm3 Aluminium h²o Ø 40.2 (avec culasse) (axe=12mm) | 133.1010 | Aprilia | RX 50 2t LC (MINARELLI AM 6 ) |
| Polini Cage à aiguille evo renforcée Ø 12 | 280.0019 | Aprilia | RX 50 2t LC (MINARELLI AM 6 ) |
| Polini Vilebrequin Racing (axe=Ø12mm) | 210.0014 | Aprilia | RX 50 2t LC (MINARELLI AM 6 ) |
| Polini Haut moteur Aluminium Air (sans culasse) (axe=14mm) | 166.0075 | Aprilia | Scarabeo 100 2t AC |
| Polini Haut moteur 4T Ø74 Aluminium h²o (sans culasse) | 140.0201 | Aprilia | SCARABEO 125 4t LC (PIAGGIO) |
| Polini Haut moteur 4T Ø67 Aluminium h²o (sans culasse) | 146.0810 | Aprilia | SCARABEO 125 4t LC (ROTAX) |
| Polini Haut moteur 4T Ø67 Aluminium h²o (sans culasse) | 146.0810 | Aprilia | SCARABEO 150 4t LC (ROTAX) |
| Polini Haut moteur 50 cm3 Sport Fonte Air Ø 40 (avec culasse) (axe=10mm) | 166.0093 | Aprilia | Scarabeo 50 2t AC (à partir de 98) (moteur Minarelli) |
| Polini Evolution Vilebrequin Racing (axe=Ø12mm) | 210.0010 | Aprilia | Scarabeo 50 2t AC (à partir de 98) (moteur Minarelli) |
| Polini Evolution Haut moteur 50 Aluminium Air Ø 40.2 (avec culasse) (axe=10mm) | 166.0096/10 | Aprilia | Scarabeo 50 2t AC (à partir de 98) (moteur Minarelli) |
| Polini Evolution Haut moteur 50 Aluminium Air Ø 40.2 (avec culasse) (axe=12mm) | 166.0096 | Aprilia | Scarabeo 50 2t AC (à partir de 98) (moteur Minarelli) |
| Polini Evolution Vilebrequin Racing (axe=Ø10mm) | 210.0006 | Aprilia | Scarabeo 50 2t AC (à partir de 98) (moteur Minarelli) |
| Polini Evolution 2 Vilebrequin Racing (axe=Ø12mm) | 210.0019 | Aprilia | Scarabeo 50 2t AC (à partir de 98) (moteur Minarelli) |
| Polini Evolution Haut moteur 50 Aluminium Air Ø 40.2 (avec culasse) (axe=10mm) | 166.0096/10 | Aprilia | Scarabeo 50 2t AC (de 94 à 97) (moteur Minarelli) |
| Polini Haut moteur 50 cm3 Sport Fonte Air Ø 40 (avec culasse) (axe=10mm) | 166.0093 | Aprilia | Scarabeo 50 2t AC (de 94 à 97) (moteur Minarelli) |
| Polini Evolution Vilebrequin Racing (axe=Ø12mm) | 210.0010 | Aprilia | Scarabeo 50 2t AC (de 94 à 97) (moteur Minarelli) |
| Polini Evolution 2 Vilebrequin Racing (axe=Ø12mm) | 210.0019 | Aprilia | Scarabeo 50 2t AC (de 94 à 97) (moteur Minarelli) |
| Polini Evolution Haut moteur 50 Aluminium Air Ø 40.2 (avec culasse) (axe=12mm) | 166.0096 | Aprilia | Scarabeo 50 2t AC (de 94 à 97) (moteur Minarelli) |
| Polini Evolution Vilebrequin Racing (axe=Ø10mm) | 210.0006 | Aprilia | Scarabeo 50 2t AC (de 94 à 97) (moteur Minarelli) |
| Polini Evolution Vilebrequin Racing (axe=Ø12mm) | 210.0005 | Aprilia | Scarabeo Street 50 2t AC (moteur Piaggio) |
| Polini Evolution Haut moteur 50 cm3 Aluminium Air Ø 40.2 (avec culasse) (axe=12mm) | 140.0195 | Aprilia | Scarabeo Street 50 2t AC (moteur Piaggio) |
| Polini Haut moteur 50 cm3 Sport Fonte Air Ø 40 (avec culasse) (axe=12mm) | 140.0189 | Aprilia | Scarabeo Street 50 2t AC (moteur Piaggio) |
| Polini Evolution 2 Vilebrequin Racing (axe=Ø12mm) | 210.0018 | Aprilia | Scarabeo Street 50 2t AC (moteur Piaggio) |
| Polini Evolution Vilebrequin Racing Sans cannelures (axe=Ø12mm) | 210.0002 | Aprilia | Scarabeo Street 50 2t AC (moteur Piaggio) |
| Polini Evolution 2 Vilebrequin Racing (axe=Ø12mm) | 210.0019 | Aprilia | Sonic 50 2t AC (minarelli horizontal) |
| Polini Haut moteur 50 cm3 Sport Fonte Air Ø 40 (avec culasse) (axe=10mm) | 166.0093 | Aprilia | Sonic 50 2t AC (minarelli horizontal) |
| Polini Evolution Vilebrequin Racing (axe=Ø12mm) | 210.0010 | Aprilia | Sonic 50 2t AC (minarelli horizontal) |
| Polini Evolution Haut moteur 50 Aluminium Air Ø 40.2 (avec culasse) (axe=12mm) | 166.0096 | Aprilia | Sonic 50 2t AC (minarelli horizontal) |
| Polini Evolution Vilebrequin Racing (axe=Ø10mm) | 210.0006 | Aprilia | Sonic 50 2t AC (minarelli horizontal) |
| Polini Evolution Haut moteur 50 Aluminium Air Ø 40.2 (avec culasse) (axe=10mm) | 166.0096/10 | Aprilia | Sonic 50 2t AC (minarelli horizontal) |
| Polini Evolution Vilebrequin Racing (axe=Ø10mm) | 210.0006 | Aprilia | Sonic 50 2t LC (minarelli horizontal) |
| Polini Evolution 2 Vilebrequin Racing (axe=Ø12mm) | 210.0019 | Aprilia | Sonic 50 2t LC (minarelli horizontal) |
| Polini Haut moteur 50 cm3 Sport Fonte h²o Ø 40 (avec culasse) (axe=10mm) | 166.0094 | Aprilia | Sonic 50 2t LC (minarelli horizontal) |
| Polini Evolution Haut moteur 50 Aluminium h²o Ø 40.2 (avec culasse) (axe=12mm) | 166.0097 | Aprilia | Sonic 50 2t LC (minarelli horizontal) |
| Polini Evolution Vilebrequin Racing (axe=Ø12mm) | 210.0010 | Aprilia | Sonic 50 2t LC (minarelli horizontal) |
| Polini Evolution Haut moteur 50 Aluminium h²o Ø 40.2 (avec culasse) (axe=10mm) | 166.0097/10 | Aprilia | Sonic 50 2t LC (minarelli horizontal) |
| Polini Haut moteur 4T Ø74 Aluminium h²o (sans culasse) | 140.0201 | Aprilia | SPORTCITY 125 4t LC (PIAGGIO M281M) |
| Polini Haut moteur 4T Ø74 Aluminium h²o (sans culasse) | 140.0201 | Aprilia | SPORTCITY 200 4t LC (PIAGGIO) |
| Polini Evolution Vilebrequin Racing Sans cannelures (axe=Ø12mm) | 210.0002 | Aprilia | Sportcity One Street 50 2t AC euro 2 |
| Polini Evolution Haut moteur 50 cm3 Aluminium Air Ø 40.2 (avec culasse) (axe=12mm) | 140.0195 | Aprilia | Sportcity One Street 50 2t AC euro 2 |
| Polini Haut moteur 50 cm3 Sport Fonte Air Ø 40 (avec culasse) (axe=12mm) | 140.0189 | Aprilia | Sportcity One Street 50 2t AC euro 2 |
| Polini Evolution 2 Vilebrequin Racing (axe=Ø12mm) | 210.0018 | Aprilia | Sportcity One Street 50 2t AC euro 2 |
| Polini Evolution Vilebrequin Racing (axe=Ø12mm) | 210.0005 | Aprilia | Sportcity One Street 50 2t AC euro 2 |
| Polini Evolution Haut moteur 50 Aluminium Air Ø 40.2 (avec culasse) (axe=12mm) | 166.0096 | Aprilia | SR 50 2t AC (à partir de 94) (moteur Minarelli horizontal) |
| Polini Evolution Vilebrequin Racing (axe=Ø10mm) | 210.0006 | Aprilia | SR 50 2t AC (à partir de 94) (moteur Minarelli horizontal) |
| Polini Haut moteur 50 cm3 Sport Fonte Air Ø 40 (avec culasse) (axe=10mm) | 166.0093 | Aprilia | SR 50 2t AC (à partir de 94) (moteur Minarelli horizontal) |
| Polini Evolution Haut moteur 50 Aluminium Air Ø 40.2 (avec culasse) (axe=10mm) | 166.0096/10 | Aprilia | SR 50 2t AC (à partir de 94) (moteur Minarelli horizontal) |
| Polini Evolution 2 Vilebrequin Racing (axe=Ø12mm) | 210.0019 | Aprilia | SR 50 2t AC (à partir de 94) (moteur Minarelli horizontal) |
| Polini Evolution Vilebrequin Racing (axe=Ø12mm) | 210.0010 | Aprilia | SR 50 2t AC (à partir de 94) (moteur Minarelli horizontal) |
| Polini Evolution Vilebrequin Racing (axe=Ø12mm) | 210.0016 | Aprilia | SR 50 2t AC (jusqu à 93) (moteur Minarelli vertical) |
| Polini Evolution Haut moteur 50 Aluminium Air Ø 40.2 (avec culasse) (axe=10mm) | 166.0084 | Aprilia | SR 50 2t AC (jusqu à 93) (moteur Minarelli vertical) |
| Polini Evolution Vilebrequin Racing (axe=Ø10mm) | 210.0008 | Aprilia | SR 50 2t AC (jusqu à 93) (moteur Minarelli vertical) |
| Polini Haut moteur 50 cm3 Sport Fonte Air Ø 40 (avec culasse) (axe=10mm) | 166.0092 | Aprilia | SR 50 2t AC (jusqu à 93) (moteur Minarelli vertical) |
| Polini Evolution Vilebrequin Racing (axe=Ø12mm) | 210.0010 | Aprilia | SR 50 2t LC (moteur minarelli horizontal) |
| Polini Haut moteur 50 cm3 Sport Fonte h²o Ø 40 (avec culasse) (axe=10mm) | 166.0094 | Aprilia | SR 50 2t LC (moteur minarelli horizontal) |
| Polini Evolution Vilebrequin Racing (axe=Ø10mm) | 210.0006 | Aprilia | SR 50 2t LC (moteur minarelli horizontal) |
| Polini Evolution Haut moteur 50 Aluminium h²o Ø 40.2 (avec culasse) (axe=12mm) | 166.0097 | Aprilia | SR 50 2t LC (moteur minarelli horizontal) |
| Polini Evolution 2 Vilebrequin Racing (axe=Ø12mm) | 210.0019 | Aprilia | SR 50 2t LC (moteur minarelli horizontal) |
| Polini Evolution Haut moteur 50 Aluminium h²o Ø 40.2 (avec culasse) (axe=10mm) | 166.0097/10 | Aprilia | SR 50 2t LC (moteur minarelli horizontal) |
| Polini Evolution Vilebrequin Racing (axe=Ø12mm) | 210.0005 | Aprilia | SR 50 2t LC Funmaster (moteur Piaggio) |
| Polini Evolution Vilebrequin Racing Sans cannelures (axe=Ø12mm) | 210.0002 | Aprilia | SR 50 2t LC Funmaster (moteur Piaggio) |
| Polini Evolution Haut moteur 50 cm3 Aluminium h²o Ø 40.2 (avec culasse) (axe=12mm) | 140.0196 | Aprilia | SR 50 2t LC Funmaster (moteur Piaggio) |
| Polini Evolution 2 Vilebrequin Racing (axe=Ø12mm) | 210.0018 | Aprilia | SR 50 2t LC Funmaster (moteur Piaggio) |
| Polini Haut moteur 50 cm3 Sport Fonte h²o Ø 40 (avec culasse) (axe=10mm) | 166.0094 | Aprilia | SR 50 Netscaper 2t LC (moteur Minarelli horizontal) |
| Polini Evolution Vilebrequin Racing (axe=Ø12mm) | 210.0010 | Aprilia | SR 50 Netscaper 2t LC (moteur Minarelli horizontal) |
| Polini Evolution Vilebrequin Racing (axe=Ø10mm) | 210.0006 | Aprilia | SR 50 Netscaper 2t LC (moteur Minarelli horizontal) |
| Polini Evolution 2 Vilebrequin Racing (axe=Ø12mm) | 210.0019 | Aprilia | SR 50 Netscaper 2t LC (moteur Minarelli horizontal) |
| Polini Evolution Haut moteur 50 Aluminium h²o Ø 40.2 (avec culasse) (axe=10mm) | 166.0097/10 | Aprilia | SR 50 Netscaper 2t LC (moteur Minarelli horizontal) |
| Polini Evolution Haut moteur 50 Aluminium h²o Ø 40.2 (avec culasse) (axe=12mm) | 166.0097 | Aprilia | SR 50 Netscaper 2t LC (moteur Minarelli horizontal) |
| Polini Evolution Vilebrequin Racing Sans cannelures (axe=Ø12mm) | 210.0002 | Aprilia | SR 50 R 2t LC (à partir de 2005) (moteur piaggio) |
| Polini Evolution Vilebrequin Racing (axe=Ø12mm) | 210.0005 | Aprilia | SR 50 R 2t LC (à partir de 2005) (moteur piaggio) |
| Polini Evolution 2 Vilebrequin Racing (axe=Ø12mm) | 210.0018 | Aprilia | SR 50 R 2t LC (à partir de 2005) (moteur piaggio) |
| Polini Evolution Haut moteur 50 cm3 Aluminium h²o Ø 40.2 (avec culasse) (axe=12mm) | 140.0196 | Aprilia | SR 50 R 2t LC (à partir de 2005) (moteur piaggio) |
| Polini Evolution 2 Vilebrequin Racing (axe=Ø12mm) | 210.0018 | Aprilia | SR 50 R Factory 2t LC (PIAGGIO C361M) |
| Polini Evolution Haut moteur 50 cm3 Aluminium h²o Ø 40.2 (avec culasse) (axe=12mm) | 140.0196 | Aprilia | SR 50 R Factory 2t LC (PIAGGIO C361M) |
| Polini Evolution 2 Vilebrequin Racing (axe=Ø12mm) | 210.0018 | Aprilia | SR Carburateur 50 2t LC (moteur Piaggio) |
| Polini Evolution Haut moteur 50 cm3 Aluminium h²o Ø 40.2 (avec culasse) (axe=12mm) | 140.0196 | Aprilia | SR Carburateur 50 2t LC (moteur Piaggio) |
| Polini Evolution Vilebrequin Racing (axe=Ø12mm) | 210.0005 | Aprilia | SR Carburateur 50 2t LC (moteur Piaggio) |
| Polini Evolution Vilebrequin Racing Sans cannelures (axe=Ø12mm) | 210.0002 | Aprilia | SR Carburateur 50 2t LC (moteur Piaggio) |
| Polini Evolution 2 Vilebrequin Racing (axe=Ø12mm) | 210.0018 | Aprilia | SR Ditech GP1 50 2t LC (moteur Piaggio) |
| Polini Evolution Haut moteur 50 cm3 Aluminium h²o Ø 40.2 (avec culasse) (axe=12mm) | 140.0196 | Aprilia | SR R-Carburateur 50 2t LC (moteur Piaggio) |
| Polini Evolution Vilebrequin Racing Sans cannelures (axe=Ø12mm) | 210.0002 | Aprilia | SR R-Carburateur 50 2t LC (moteur Piaggio) |
| Polini Evolution 2 Vilebrequin Racing (axe=Ø12mm) | 210.0018 | Aprilia | SR R-Carburateur 50 2t LC (moteur Piaggio) |
| Polini Evolution Vilebrequin Racing (axe=Ø12mm) | 210.0005 | Aprilia | SR R-Carburateur 50 2t LC (moteur Piaggio) |
| Polini Evolution Haut moteur 50 Aluminium h²o Ø 40.2 (avec culasse) (axe=12mm) | 166.0097 | Aprilia | SR Racing 50 2t LC (moteur Minarelli horizontal) |
| Polini Evolution 2 Vilebrequin Racing (axe=Ø12mm) | 210.0019 | Aprilia | SR Racing 50 2t LC (moteur Minarelli horizontal) |
| Polini Evolution Haut moteur 50 Aluminium h²o Ø 40.2 (avec culasse) (axe=10mm) | 166.0097/10 | Aprilia | SR Racing 50 2t LC (moteur Minarelli horizontal) |
| Polini Haut moteur 50 cm3 Sport Fonte h²o Ø 40 (avec culasse) (axe=10mm) | 166.0094 | Aprilia | SR Racing 50 2t LC (moteur Minarelli horizontal) |
| Polini Evolution Vilebrequin Racing (axe=Ø12mm) | 210.0010 | Aprilia | SR Racing 50 2t LC (moteur Minarelli horizontal) |
| Polini Evolution Vilebrequin Racing (axe=Ø10mm) | 210.0006 | Aprilia | SR Racing 50 2t LC (moteur Minarelli horizontal) |
| Polini Evolution Haut moteur 50 cm3 Aluminium h²o Ø 40.2 (avec culasse) (axe=12mm) | 140.0196 | Aprilia | SR Racing 50 2t LC (moteur Piaggio) |
| Polini Evolution Vilebrequin Racing Sans cannelures (axe=Ø12mm) | 210.0002 | Aprilia | SR Racing 50 2t LC (moteur Piaggio) |
| Polini Evolution 2 Vilebrequin Racing (axe=Ø12mm) | 210.0018 | Aprilia | SR Racing 50 2t LC (moteur Piaggio) |
| Polini Evolution Vilebrequin Racing (axe=Ø12mm) | 210.0005 | Aprilia | SR Racing 50 2t LC (moteur Piaggio) |
| Polini Evolution 2 Vilebrequin Racing (axe=Ø12mm) | 210.0019 | Aprilia | SR Replica 50 2t LC (moteur Minarelli horizontal) |
| Polini Evolution Haut moteur 50 Aluminium h²o Ø 40.2 (avec culasse) (axe=10mm) | 166.0097/10 | Aprilia | SR Replica 50 2t LC (moteur Minarelli horizontal) |
| Polini Evolution Haut moteur 50 Aluminium h²o Ø 40.2 (avec culasse) (axe=12mm) | 166.0097 | Aprilia | SR Replica 50 2t LC (moteur Minarelli horizontal) |
| Polini Haut moteur 50 cm3 Sport Fonte h²o Ø 40 (avec culasse) (axe=10mm) | 166.0094 | Aprilia | SR Replica 50 2t LC (moteur Minarelli horizontal) |
| Polini Evolution Vilebrequin Racing (axe=Ø12mm) | 210.0010 | Aprilia | SR Replica 50 2t LC (moteur Minarelli horizontal) |
| Polini Evolution Vilebrequin Racing (axe=Ø10mm) | 210.0006 | Aprilia | SR Replica 50 2t LC (moteur Minarelli horizontal) |
| Polini Evolution Vilebrequin Racing Sans cannelures (axe=Ø12mm) | 210.0002 | Aprilia | SR Sport 50 2t LC (moteur Piaggio) |
| Polini Evolution Haut moteur 50 cm3 Aluminium h²o Ø 40.2 (avec culasse) (axe=12mm) | 140.0196 | Aprilia | SR Sport 50 2t LC (moteur Piaggio) |
| Polini Evolution Vilebrequin Racing (axe=Ø12mm) | 210.0005 | Aprilia | SR Sport 50 2t LC (moteur Piaggio) |
| Polini Evolution 2 Vilebrequin Racing (axe=Ø12mm) | 210.0018 | Aprilia | SR Sport 50 2t LC (moteur Piaggio) |
| Polini Evolution Haut moteur 50 Aluminium h²o Ø 40.2 (avec culasse) (axe=10mm) | 166.0097/10 | Aprilia | SR Stealth 50 2t LC (moteur Minarelli horizontal) |
| Polini Evolution Vilebrequin Racing (axe=Ø10mm) | 210.0006 | Aprilia | SR Stealth 50 2t LC (moteur Minarelli horizontal) |
| Polini Evolution Haut moteur 50 Aluminium h²o Ø 40.2 (avec culasse) (axe=12mm) | 166.0097 | Aprilia | SR Stealth 50 2t LC (moteur Minarelli horizontal) |
| Polini Haut moteur 50 cm3 Sport Fonte h²o Ø 40 (avec culasse) (axe=10mm) | 166.0094 | Aprilia | SR Stealth 50 2t LC (moteur Minarelli horizontal) |
| Polini Evolution Vilebrequin Racing (axe=Ø12mm) | 210.0010 | Aprilia | SR Stealth 50 2t LC (moteur Minarelli horizontal) |
